ウィザードリィ#1 キャラクタメイキング
| ステータス |
| Strength | ストレングス | 腕力。物理攻撃力に影響。 |
| Intellect | インテレクト | 知性。アーケイン魔法の効果/アーケイン魔法を覚える早さに影響。 |
| Piety | パイエティ | 信仰心。ディヴァイン魔法の効果/ディヴァイン魔法を覚える早さに影響。 |
| Vitality | ヴァイタリティ | 体力。レベルが上がった際のHP増加量/復活魔法の成功率に影響。 |
| Agility | アジリティ | 素早さ。攻撃の回避/自分のターンが回ってくる速さに影響。※宝箱を鑑定/解除する際パーセンテージの値はアジリティとキャラクタのレベルによって決まる。 |
| Luck | ラック | 運。宝物のドロップ率等、その他、様々な行動に+の影響がある模様。 |
※筆者はキャラクタ作成時のランダムアトリビュートポイント最大値は29まで確認。キャラクタ作成時にロードやニンジャに必要なポイントが表示されないことから初期作成はできないと思われる。
(ロードに必要な最小アトリビュートポイントはHalfringの33ポイント。)

種族 species
| Fighter(ファイター) | Priest(プリースト) | Thief(シーフ) | Mage(メイジ) | Bishop(ビショップ) | Samurai(サムライ) | Lord(ロード) | Ninja(ニンジャ) | |||
| Human | Strength | 8 | +3 | +7 | – | – | ||||
| ヒューマン | Intellect | 8 | +3 | +4 | +3 | – | – | |||
| Piety | 5 | +6 | +7 | +5 | – | – | ||||
| Vitality | 8 | +6 | – | – | ||||||
| Agility | 8 | +3 | +2 | – | – | |||||
| Luck | 9 | – | – |

ヒューマン族
サムライには23ポイント必要なので粘れば初期作成可能。
Pietyが最低値だが、高アトリビュート値が出るまで粘って万能キャラクタを作成しよう。
| Fighter(ファイター) | Priest(プリースト) | Thief(シーフ) | Mage(メイジ) | Bishop(ビショップ) | Samurai(サムライ) | Lord(ロード) | Ninja(ニンジャ) | |||
| Elf | Strength | 7 | +4 | +8 | – | – | ||||
| エルフ | Intellect | 10 | +1 | +2 | +1 | – | – | |||
| Piety | 10 | +1 | +2 | – | – | |||||
| Vitality | 6 | +8 | – | – | ||||||
| Agility | 9 | +2 | +1 | – | – | |||||
| Luck | 6 | – | – |

エルフ族
サムライには18ポイント必要なので比較的簡単に初期作成可能。
後衛向け。Luckは最低値。Vitality最低値。
| Fighter(ファイター) | Priest(プリースト) | Thief(シーフ) | Mage(メイジ) | Bishop(ビショップ) | Samurai(サムライ) | Lord(ロード) | Ninja(ニンジャ) | |||
| Dwarf | Strength | 10 | +1 | +5 | – | – | ||||
| ドワーフ | Intellect | 7 | +4 | +5 | +4 | – | – | |||
| Piety | 10 | +1 | +2 | – | – | |||||
| Vitality | 10 | +4 | – | – | ||||||
| Agility | 5 | +6 | +5 | – | – | |||||
| Luck | 6 | – | – |

ドワーフ族
サムライには18ポイント必要なので比較的簡単に初期作成可能。
前衛向け。Luckは最低値。Agility最低値。
| Fighter(ファイター) | Priest(プリースト) | Thief(シーフ) | Mage(メイジ) | Bishop(ビショップ) | Samurai(サムライ) | Lord(ロード) | Ninja(ニンジャ) | |||
| Gnome | Strength | 7 | +4 | +8 | – | – | ||||
| ノーム | Intellect | 7 | +4 | +4 | +4 | – | – | |||
| Piety | 10 | +1 | +1 | – | – | |||||
| Vitality | 8 | +6 | – | – | ||||||
| Agility | 10 | +1 | – | – | ||||||
| Luck | 7 | – | – |

ノーム族
サムライには18ポイント必要なので比較的簡単に初期作成可能。
プリースト向けだが、比較的低アトリビュート値でもバランス型のキャラクタが作れる。
| Fighter(ファイター) | Priest(プリースト) | Thief(シーフ) | Mage(メイジ) | Bishop(ビショップ) | Samurai(サムライ) | Lord(ロード) | Ninja(ニンジャ) | |||
| Halfring | Strength | 5 | +6 | +10 | – | – | ||||
| ハーフリング | Intellect | 7 | +4 | +6 | +4 | – | – | |||
| Piety | 7 | +4 | +6 | +3 | – | – | ||||
| Vitality | 6 | +8 | – | – | ||||||
| Agility | 10 | +1 | – | – | ||||||
| Luck | 15 | – | – |

ハーフリング族
サムライには25ポイント必要なので粘れば初期作成可能。
STRが最低値だが、Luckが高い唯一の種族なので+1装備のトレジャーハントに時間をかけたくない人は、
このハーフリングで高アトリビュート値が出るまで粘って万能キャラクタを作成しよう。
全体的な考察
全クラスにおいて、Vitality(レベルアップ時HP増加量)、
Agility(戦闘時の攻撃順)も大事なのでできるだけ高ポイントで作成しておきたい。
Luckについては高いほうが良いが、+1装備をトレジャーハントするレベル7-9頃に上がっていればよいので、
多少後回しでもかまわないが、パーティの平均Luck値は最大値18近辺になるように育てたい。
(スタートはすくなくとも10から始めて、レベル5くらいからレベルアップをポイントに切り替えてLuck値を一気に上げる等の工夫しよう。)
その為、初期アトリビュートポイント値は20以上の値で作成しておきたい所。エルフ、ドワーフばかりで構成すると必然的にLuckが低くなるので注意。
